ドパガキ漫画。
| ランキング | 順位 | 点数 | ユーザー |
|---|---|---|---|
| 2026年漫トロ個人ランキング | 3位 | 点 | かりふら |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 5位 | 点 | あらた |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 5位 | 点 | 湊町 |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 6位 | 点 | 田﨑 |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 7位 | 点 | 外海 |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 9位 | 点 | ぼーず |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 10位 | 点 | ディスコ |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 11位 | 点 | 38歳独身男性ロックゥ |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 13位 | 点 | B,O,W, |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 13位 | 点 | 煮物 |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 16位 | 点 | よしはる |
| 2026年漫トロ個人ランキング | 17位 | 点 | ひじき |
ドパガキ漫画。
時代を捉えすぎている。それが癪です。
ウェイバーズ驚き屋さんが出現する日も近い。
速攻で公式Xアカウントできてて凄い。
(ランキング全体の総評に近いかもだけど↓)
世間の流行りとして、「(ぼーずさんの言葉を借りるなら)日常ありがたみ」と「ドパ」が二大巨頭だと思ってる。その意味で、1位の「つきかけ」に対して、2位にこの漫画が入ってることには重要な示唆がある。ただ、漫トロピーのランキングが世間一般の流れに乗りすぎているのは……。まぁ新入生が半数を占める以上、仕方がない部分もあるけどね。